| Марка | Renault |
| Модель | Scenic |
| Модификация | Scenic I (JA) |
| Рабочий объем (см3) | 1598 |
| Мощность (кВт) | 66 |
| Мощность (л/c) | 90 |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Длина | 4168 |
| Высота | 1600 |
| Ширина | 1719 |
| База | 2580 |
| Масса без груза и пассажиров | 1190 |
| Максимальная допустимая масса | 1850 |
| Объём топливного бака | 60 |
| Макс. скорость (км/ч) | 170 |
| Разгон до 100 км/ч (с) | 11,1 |
| Расход топлива: | |
| при 90 | 5,8 |
| при 120 | 7.4 |
| в городе | 10,3 |
| Пробег на 1 баке (км) |