| Марка | Volkswagen |
| Модель | Golf |
| Модификация | Golf III (1HX) |
| Рабочий объем (см3) | 1598 |
| Мощность (кВт) | 55 |
| Мощность (л/c) | 75 |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Длина | 4020 |
| Высота | 1425 |
| Ширина | 1695 |
| База | 2475 |
| Масса без груза и пассажиров | 960 |
| Максимальная допустимая масса | 1470 |
| Объём топливного бака | 55 |
| Макс. скорость (км/ч) | 168 |
| Разгон до 100 км/ч (с) | 14 |
| Расход топлива: | |
| при 90 | 5,2 |
| при 120 | 7,0 |
| в городе | 8,2 |
| Пробег на 1 баке (км) | - |