| Марка | Opel |
| Модель | Astra |
| Модификация | Astra F |
| Рабочий объем (см3) | 1598 |
| Мощность (кВт) | 74 |
| Мощность (л/c) | 100 |
| Тип кузова | универсал |
| Длина | 4278 |
| Высота | 1456 |
| Ширина | 1696 |
| База | 2517 |
| Масса без груза и пассажиров | 1020 |
| Максимальная допустимая масса | 1610 |
| Объём топливного бака | 50 |
| Макс. скорость (км/ч) | 155 |
| Разгон до 100 км/ч (с) | 17,0 |
| Расход топлива: | |
| при 90 | 5,5 |
| при 120 | 7,1 |
| в городе | 8,6 |
| Пробег на 1 баке (км) |