| Марка | Citroen |
| Модель | C2 |
| Модификация | C2 |
| Рабочий объем (см3) | 1124 |
| Мощность (кВт) | 45 |
| Мощность (л/c) | 61 |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Длина | 3670 |
| Высота | 1460 |
| Ширина | 1660 |
| База | 2310 |
| Масса без груза и пассажиров | 966 |
| Максимальная допустимая масса | 1380 |
| Объём топливного бака | 41 |
| Макс. скорость (км/ч) | 158 |
| Разгон до 100 км/ч (с) | 14.4 |
| Расход топлива: | |
| при 90 | 4.9 |
| при 120 | 5.9 |
| в городе | 7.6 |
| Пробег на 1 баке (км) | 672 |