Марка | Citroen |
Модель | C2 |
Модификация | C2 |
Рабочий объем (см3) | 1398 |
Мощность (кВт) | 51 |
Мощность (л/c) | 70 |
Тип кузова | хэтчбек |
Длина | 3670 |
Высота | 1460 |
Ширина | 1660 |
База | 2310 |
Масса без груза и пассажиров | 966 |
Максимальная допустимая масса | 1380 |
Объём топливного бака | 41 |
Макс. скорость (км/ч) | 166 |
Разгон до 100 км/ч (с) | 13.5 |
Расход топлива: | |
при 90 | 3.6 |
при 120 | 4.1 |
в городе | 5.1 |
Пробег на 1 баке (км) | 672 |