| Марка | Audi |
| Модель | 100 |
| Модификация | 100 |
| Рабочий объем (см3) | 2370 |
| Мощность (кВт) | 60 |
| Мощность (л/c) | 82 |
| Тип кузова | универсал |
| Длина | 4790 |
| Высота | 1430 |
| Ширина | 1775 |
| База | 2687 |
| Масса без груза и пассажиров | 1310 |
| Максимальная допустимая масса | 1985 |
| Объём топливного бака | 80 |
| Макс. скорость (км/ч) | 191 |
| Разгон до 100 км/ч (с) | 11 |
| Расход топлива: | |
| при 90 | 7 |
| при 120 | 8,5 |
| в городе | 10,8 |
| Пробег на 1 баке (км) |