Марка | Citroen |
Модель | Xsara |
Модификация | Xsara |
Рабочий объем (см3) | 1361 |
Мощность (кВт) | 55 |
Мощность (л/c) | 75 |
Тип кузова | хэтчбек |
Длина | 4167 |
Высота | 1405 |
Ширина | 1698 |
База | 2540 |
Масса без груза и пассажиров | 1050 |
Максимальная допустимая масса | 1580 |
Объём топливного бака | 54 |
Макс. скорость (км/ч) | 170 |
Разгон до 100 км/ч (с) | 13,5 |
Расход топлива: | |
при 90 | 5.4 |
при 120 | 6.7 |
в городе | 9.1 |
Пробег на 1 баке (км) | 750 |